Skip to main content

Ordnance Survey - Dumfries county, OS Name Books - Dumfries county - Volume 37 - Parish of Middlebie, OS1/10/37

Continued entries/extra info

OSI/10/372/6 33
Co Dumfries
Parish of Middlebie
Scale 25-344
Plans XLIV 11 Pages 3 10
XLIV 12 Pages 11 12
XLIV 14 Pages 13 18
XLIV 15 Pages 19 32
XLIV 16 Pages 33 36
LII 1 Pages 37 42
LII 2 Pages 43 54
LII 3 Pages 55 64
LII 4 Pages 65 66
LI 8 Pages 67 70
LII 5 Pages 71 82
LII 6 Pages 83 90
LII 7 Pages 91 96
LII 8 Pages 97 98
LIII 5 Pages 99 100
LI 12 Pages 101 104
LII 9 Pages 105 112
LII 10 Pages 113 124
LII 11 Pages 125 128
LII 12 Pages 129 134
LIII 9 Pages 135 138
LI 16 Pages 139 142
LII 13 Pages 143 154
LII 14 Pages 155 160
LII 15 Pages 161 162
LII 16 Pages 163 164
LVII 4 Pages 165 170
LVIII 1 Pages 171 182
LVIII 2 Pages 183 192
LVII 8 Pages 193 194
LVIII 5 Pages 195 200
LVIII 6 Pages 201 204
LVII 12 Pages 205 206
33 PLANS

Ordnance Survey - Dumfries county, OS Name Books - Dumfries county - Volume 37 - Parish of Middlebie, OS1/10/37

This volume contains information on place names found in the Dumfriesshire parish of Middlebie.

Ordnance Survey - Dumfries county

Ordnance Survey was established in the 18th century to create maps, surveys and associated records for the entirety of Great Britain. These records are arranged by county. This entry has been created to enable searching for Ordnance Survey records for the county of Dumfries, which is in the south west of Scotland.

View more volumes for Ordnance Survey - Dumfries county